Goerg & Schneider 579 Stoneware Vakum Çamur 10 KG
Pişme rengi kahve - siyahtır.
Tornaya ve elle şekillendirmeye uygundur. Tavsiye edilen pişirim sıcaklığı: 1000 - 1120 °C’dir.
Küçülme oranı 1070°C’de %5’tir.
Şamot oranı yaklaşık %40’tır.
Tane büyüklüğü ise, 0 - 2 mm’dir.
| Pişme Rengi | Kahverengi-Siyah |
| Pişirim Aralığı (°C) | 1000 – 1120 |
| Şamot Oranı (%) | 40 |
| Şamot Tane Boyutu (mm) | 0 – 2 |
| DS (%)* | 6 |
| Pişme Küçülmesi | 1070 °C – %5 |
| Su Emme | 1070 °C – %7 |
| Isıl Genleşme Katsayısı (CTE × 10-7 °C-1) | 20 °C – 500 °C (1070 °C): 74 |
| Kullanım Alanı | Modelleme |
Not: * DS = 110 °C’de kuruma küçülmesi.
Goerg & Schneider 579 Stoneware Vakum Çamur 10 KG
Pişme rengi kahve - siyahtır.
Tornaya ve elle şekillendirmeye uygundur. Tavsiye edilen pişirim sıcaklığı: 1000 - 1120 °C’dir.
Küçülme oranı 1070°C’de %5’tir.
Şamot oranı yaklaşık %40’tır.
Tane büyüklüğü ise, 0 - 2 mm’dir.
| Pişme Rengi | Kahverengi-Siyah |
| Pişirim Aralığı (°C) | 1000 – 1120 |
| Şamot Oranı (%) | 40 |
| Şamot Tane Boyutu (mm) | 0 – 2 |
| DS (%)* | 6 |
| Pişme Küçülmesi | 1070 °C – %5 |
| Su Emme | 1070 °C – %7 |
| Isıl Genleşme Katsayısı (CTE × 10-7 °C-1) | 20 °C – 500 °C (1070 °C): 74 |
| Kullanım Alanı | Modelleme |
Not: * DS = 110 °C’de kuruma küçülmesi.