Goerg & Schneider 254 Stoneware Vakum Çamur 10 KG
Pişme rengi beyazdır.
Tornaya ve elle şekillendirmeye uygundur. Tavsiye edilen pişirim sıcaklığı: 980 - 1280 °C’dir.
Küçülme oranı 1070°C’de %3, 1140°C’de %7, 1240°C’de ise %7 olmaktadır.
Şamot oranı yaklaşık %25’tir.
Tane büyüklüğü ise, 0 – 0,2 mm’dir.
| Pişme Rengi | Açık Beyaz |
| Pişirim Aralığı (°C) | 980 – 1280 |
| Şamot Oranı (%) | 25 |
| Şamot Tane Boyutu (mm) | 0 – 0,2 |
| DS (%)* | 7 |
| Pişme Küçülmesi | 1070 °C – %3 1140 °C – %5 1240 °C – %7 |
| Su Emme | 1070 °C – %9 1140 °C – %5 1240 °C – %0,4 |
| Isıl Genleşme Katsayısı (CTE × 10-7 °C-1) | 20 °C – 500 °C (1240 °C): 64 |
| Kullanım Alanı | Çarkta Şekillendirme, Modelleme, Presleme / Kalıplama |
Not: * DS = 110 °C’de kuruma küçülmesi.
Goerg & Schneider 254 Stoneware Vakum Çamur 10 KG
Pişme rengi beyazdır.
Tornaya ve elle şekillendirmeye uygundur. Tavsiye edilen pişirim sıcaklığı: 980 - 1280 °C’dir.
Küçülme oranı 1070°C’de %3, 1140°C’de %7, 1240°C’de ise %7 olmaktadır.
Şamot oranı yaklaşık %25’tir.
Tane büyüklüğü ise, 0 – 0,2 mm’dir.
| Pişme Rengi | Açık Beyaz |
| Pişirim Aralığı (°C) | 980 – 1280 |
| Şamot Oranı (%) | 25 |
| Şamot Tane Boyutu (mm) | 0 – 0,2 |
| DS (%)* | 7 |
| Pişme Küçülmesi | 1070 °C – %3 1140 °C – %5 1240 °C – %7 |
| Su Emme | 1070 °C – %9 1140 °C – %5 1240 °C – %0,4 |
| Isıl Genleşme Katsayısı (CTE × 10-7 °C-1) | 20 °C – 500 °C (1240 °C): 64 |
| Kullanım Alanı | Çarkta Şekillendirme, Modelleme, Presleme / Kalıplama |
Not: * DS = 110 °C’de kuruma küçülmesi.