Goerg & Schneider 240
Stoneware Vakum Çamur 10 KG
Pişme rengi beyazdır.
Tornaya ve elle şekillendirmeye
uygundur. Tavsiye edilen pişirim sıcaklığı: 1000 - 1240 °C’dir.
Küçülme oranı 1070°C’de %2, 1140°C’de,
%6, 1240°C’de ise %8 olmaktadır.
Özellikler:
| Pişme Rengi | Açık Beyaz |
| Pişirim Aralığı (°C) | 1000 – 1240 |
| Şamot Oranı (%) | 0 |
| Şamot Tane Boyutu (mm) | 0 |
| DS (%)* | 7 |
| Pişme Küçülmesi | 1070 °C – %2 1140 °C – %6 1240 °C – %8 |
| Su Emme | 1070 °C – %11 1140 °C – %6 1240 °C – %0,4 |
| Isıl Genleşme Katsayısı (CTE × 10-7 °C-1) | 20 °C – 500 °C (1240 °C): 70 |
| Kullanım Alanı | Çarkta Şekillendirme, Presleme / Kalıplama |
Not: * DS = 110 °C’de kuruma küçülmesi.
Goerg & Schneider 240
Stoneware Vakum Çamur 10 KG
Pişme rengi beyazdır.
Tornaya ve elle şekillendirmeye
uygundur. Tavsiye edilen pişirim sıcaklığı: 1000 - 1240 °C’dir.
Küçülme oranı 1070°C’de %2, 1140°C’de,
%6, 1240°C’de ise %8 olmaktadır.
Özellikler:
| Pişme Rengi | Açık Beyaz |
| Pişirim Aralığı (°C) | 1000 – 1240 |
| Şamot Oranı (%) | 0 |
| Şamot Tane Boyutu (mm) | 0 |
| DS (%)* | 7 |
| Pişme Küçülmesi | 1070 °C – %2 1140 °C – %6 1240 °C – %8 |
| Su Emme | 1070 °C – %11 1140 °C – %6 1240 °C – %0,4 |
| Isıl Genleşme Katsayısı (CTE × 10-7 °C-1) | 20 °C – 500 °C (1240 °C): 70 |
| Kullanım Alanı | Çarkta Şekillendirme, Presleme / Kalıplama |
Not: * DS = 110 °C’de kuruma küçülmesi.